Recently Shipped
A listing of orders that have shipped in the last couple of days from all merchants.
Shipping stopped.
Orders are not being sent out (no orders over last 24 hours).
April 03, 2017
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
07:13 | DJI | 971198994**** | AE | Mavic Pro Fly More Combo | Unknown |
February 21, 2017
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
12:28 | DJI | 001388445**** | Mavic Pro Fly More Combo | Unknown |
February 09, 2017
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
10:03 | DJI | 353165168**** | IE | 2017-02-03 10:00:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 6 days |
February 07, 2017
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
14:59 | DJI | 353165168**** | IE | 2017-02-03 10:00:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 4 days |
February 02, 2017
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
20:49 | DJI | 001398114**** | US | Mavic Pro | Unknown |
January 31, 2017
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | DJI | 39288426**** | IT | 2016-12-30 15:02:29 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 32 days |
January 26, 2017
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
08:46 | DJI | 356596286**** | MT | 2017-01-07 11:41:14 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 19 days |
January 20, 2017
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
15:46 | DJI | 001298850**** | 2017-01-10 16:41:38 UTC | Mavic Pro | 10 days |
January 11, 2017
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | DJI | 001017289**** | US | 2016-12-14 03:41:53 UTC | Mavic Pro | 28 days |
January 06, 2017
2 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
21:09 | DJI | 001202823**** | US | 2016-11-25 20:29:35 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 42 days |
06:38 | DJI | 061047589**** | AU | 2016-11-26 00:00:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 41 days |
January 04, 2017
3 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
20:16 | DJI | 00119942**** | US | 2016-09-29 02:30:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 98 days |
17:03 | DJI | 049998787**** | DE | 2016-12-01 00:00:00 UTC | Mavic Pro | 35 days |
04:23 | DJI | 001986764**** | US | 2016-12-02 03:28:25 UTC | Mavic Pro | 33 days |
December 30, 2016
3 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
21:38 | DJI | 001985726**** | US | 2016-12-04 04:05:16 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 27 days |
21:16 | DJI | 033694308**** | FR | 2016-11-24 16:23:59 UTC | Mavic Pro | 36 days |
04:50 | DJI | 001962823**** | US | 2016-11-13 18:03:24 UTC | Mavic Pro | 46 days |
December 29, 2016
2 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
18:52 | Amazon | 02-5971205-405**** | US | 2016-10-30 12:00:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 60 days |
14:20 | DJI | 001063189**** | US | 2016-11-20 00:00:00 UTC | Mavic Pro | 40 days |
December 28, 2016
4 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
17:53 | DJI | 001298933**** | US | 2016-11-12 00:32:10 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 47 days |
15:26 | DJI | 001702229**** | US | 2016-11-28 02:51:26 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 31 days |
11:16 | DJI | 001030821**** | US | 2016-11-18 09:23:44 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 40 days |
05:47 | B&H | 104129**** | US | 2016-10-10 00:00:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 79 days |
December 27, 2016
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
11:35 | DJI | 031834802**** | NL | 2016-11-22 23:22:23 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 35 days |
December 26, 2016
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
02:25 | DJI | 852223308**** | HK | 2016-11-06 06:41:49 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 50 days |
December 25, 2016
2 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
07:38 | DJI | 01333832**** | US | 2016-11-08 21:05:49 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 46 days |
07:35 | DJI | 001333832**** | US | 2016-11-08 21:05:49 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 46 days |
December 24, 2016
2 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
03:35 | DJI | 061053689**** | AU | 2016-11-02 00:00:00 UTC | Mavic Pro | 52 days |
02:40 | DJI | 001328530**** | Unknown |
December 23, 2016
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
09:46 | DJI | 034018924**** | ES | 2016-11-07 23:44:35 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 45 days |
December 22, 2016
4 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
18:34 | DJI | 001903405**** | CA | 2016-10-28 02:48:39 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 56 days |
16:41 | DJI | 034018924**** | ES | 2016-11-07 23:44:35 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 45 days |
11:28 | DJI | 044832869**** | GB | 2016-10-29 03:59:17 UTC | Mavic Pro | 54 days |
01:15 | DJI | 086180430**** | CN | 2016-11-01 09:46:58 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 51 days |
December 21, 2016
5 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
09:26 | DJI | 049936812**** | DE | 2016-11-04 09:53:03 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 47 days |
09:13 | DJI | 049990826**** | DE | 2016-11-01 00:00:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 50 days |
07:40 | DJI | 852302649**** | HK | 2016-11-02 09:05:09 UTC | Mavic Pro | 49 days |
04:23 | DJI | 001228293**** | US | 2016-11-04 02:40:12 UTC | Mavic Pro | 47 days |
03:59 | DJI | 00182056**** | US | 2016-11-07 18:45:45 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 43 days |
December 20, 2016
3 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
20:02 | DJI | 351792323**** | PT | 2016-11-03 14:42:00 UTC | Mavic Pro | 47 days |
15:19 | DJI | 001860304**** | Mavic Pro Fly More Combo | Unknown | ||
14:21 | DJI | 052976829**** | MX | 2016-11-09 20:20:30 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 41 days |
December 19, 2016
11 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
22:26 | DJI | 001229308**** | US | 2016-11-04 22:23:57 UTC | Mavic Pro | 45 days |
20:53 | DJI | 001963102**** | US | 2016-11-04 16:52:11 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 45 days |
19:13 | DJI | 01007378**** | US | 2016-10-26 21:58:18 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 54 days |
18:56 | DJI | 044832869**** | GB | 2016-10-29 03:59:17 UTC | Mavic Pro | 52 days |
18:35 | DJI | 001981368**** | CA | 2016-11-03 23:56:10 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 46 days |
16:32 | DJI | 001028926**** | US | 2016-11-04 00:50:12 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 46 days |
13:57 | DJI | 001993102**** | US | 2016-11-04 13:56:23 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 45 days |
13:56 | DJI | 001260398**** | US | 2016-11-06 21:32:24 UTC | Mavic Pro | 43 days |
13:10 | DJI | 001983395**** | US | 2016-11-03 19:12:49 UTC | Mavic Pro | 46 days |
08:11 | DJI | 37011006**** | LT | 2016-10-21 07:58:48 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 59 days |
04:58 | DJI | 001103249**** | US | 2016-11-07 04:29:11 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 42 days |
December 18, 2016
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
00:27 | DJI | 001940825**** | 2016-10-26 00:00:00 UTC | Mavic Pro | 53 days |
December 17, 2016
6 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
18:23 | DJI | 04411857**** | GB | 2016-10-17 00:00:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 62 days |
17:24 | DJI | 35811059**** | FI | 2016-10-18 13:41:05 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 60 days |
15:20 | DJI | 001672368**** | US | 2016-10-28 06:11:07 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 50 days |
10:24 | DJI | 04911761**** | DE | 2016-10-21 09:18:54 UTC | Mavic Pro | 57 days |
09:22 | DJI | 03111090**** | NL | 2016-10-24 10:51:13 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 54 days |
01:26 | DJI | 62858008**** | US | 2016-10-26 21:24:16 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 51 days |
December 16, 2016
10 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
23:01 | B&H | 10**** | US | 2016-10-26 13:21:00 UTC | Mavic Pro | 51 days |
22:50 | DJI | 852003989**** | HK | 2016-10-29 11:50:16 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 48 days |
18:18 | DJI | 001033689**** | US | 2016-11-01 22:54:59 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 45 days |
18:15 | DJI | 00120287**** | US | 2016-10-05 16:03:01 UTC | Mavic Pro | 72 days |
16:23 | DJI | 001298937**** | US | 2016-11-01 13:37:31 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 45 days |
16:10 | DJI | 03311312**** | FR | 2016-10-17 21:09:12 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 60 days |
15:14 | DJI | 001860304**** | US | 2016-10-28 14:49:41 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 49 days |
15:07 | B&H | 104138**** | US | 2016-10-21 01:00:00 UTC | Mavic Pro | 57 days |
12:50 | DJI | 03911240**** | IT | 2016-10-17 18:50:10 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 60 days |
11:41 | DJI | 001328660**** | US | 2016-10-30 01:20:31 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 47 days |
December 15, 2016
8 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
18:44 | DJI | 001007378**** | US | 2016-10-26 21:58:18 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 50 days |
16:37 | DJI | 001493685**** | US | 2016-11-01 20:26:38 UTC | Mavic Pro | 44 days |
15:52 | DJI | 04911755**** | DE | 2016-10-17 19:36:04 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 59 days |
15:51 | DJI | 04911762**** | DE | 2016-10-21 16:26:28 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 55 days |
13:27 | DJI | 03411169**** | ES | 2016-10-07 14:56:23 UTC | Mavic Pro | 69 days |
09:37 | DJI | 033458980**** | FR | 2016-10-27 21:09:37 UTC | Mavic Pro | 49 days |
09:36 | DJI | 04911761**** | DE | 2016-10-20 22:47:51 UTC | Mavic Pro | 55 days |
01:27 | DJI | 08111360**** | JP | 2016-10-07 02:20:08 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 69 days |
December 14, 2016
20 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
21:04 | DJI | 04911754**** | DE | 2016-10-17 09:56:11 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 58 days |
20:01 | DJI | 04911761**** | DE | 2016-10-21 08:47:35 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 54 days |
18:37 | DJI | 00120767**** | US | 2016-10-22 00:00:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 54 days |
18:14 | DJI | 04111156**** | CH | 2016-10-07 12:28:26 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 68 days |
18:07 | DJI | 04111156**** | CH | 2016-10-07 12:28:26 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 68 days |
18:04 | DJI | 04911768**** | DE | 2016-10-25 15:40:47 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 50 days |
16:36 | DJI | 35611018**** | MT | 2016-10-06 04:43:43 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 69 days |
15:32 | DJI | 001733802**** | US | 2016-10-27 02:17:49 UTC | Mavic Pro | 49 days |
14:40 | DJI | 03611011**** | HU | 2016-10-24 11:49:46 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 51 days |
14:26 | DJI | 04911764**** | DE | 2016-10-23 08:14:06 UTC | Mavic Pro | 52 days |
14:17 | DJI | 00120770**** | US | 2016-10-22 20:57:14 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 53 days |
14:01 | DJI | 00120794**** | US | 2016-10-24 00:21:10 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 52 days |
13:45 | DJI | 04911757**** | DE | 2016-10-18 21:40:19 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 57 days |
12:57 | DJI | 04411822**** | GB | 2016-10-04 13:41:36 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 71 days |
10:47 | DJI | 00120819**** | US | 2016-10-24 21:56:18 UTC | Mavic Pro | 51 days |
10:20 | DJI | 04911754**** | DE | 2016-10-17 09:56:11 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 58 days |
06:32 | DJI | 001321378**** | US | 2016-10-28 06:44:57 UTC | Mavic Pro | 47 days |
06:10 | DJI | 001880329**** | US | 2016-10-31 10:31:43 UTC | Mavic Pro | 44 days |
03:56 | DJI | 001278563**** | CA | 2016-10-28 00:15:43 UTC | Mavic Pro | 47 days |
00:51 | DJI | 00120689**** | US | 2016-10-19 00:00:00 UTC | Mavic Pro | 56 days |
December 13, 2016
11 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
18:27 | DJI | 001908826**** | US | 2016-10-31 17:23:44 UTC | Mavic Pro | 43 days |
17:43 | DJI | 00120768**** | US | 2016-10-22 18:50:05 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 52 days |
16:56 | DJI | 001016378**** | CA | 2016-10-26 17:44:34 UTC | Mavic Pro | 48 days |
16:19 | DJI | 00120731**** | US | 2016-10-20 21:41:25 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 54 days |
15:41 | DJI | 00120748**** | US | 2016-10-21 17:27:17 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 53 days |
09:43 | DJI | 04411827**** | GB | 2016-10-05 16:32:07 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 69 days |
09:36 | DJI | 00120745**** | US | 2016-10-21 15:59:50 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 53 days |
09:27 | DJI | 04411847**** | GB | 2016-10-12 14:05:53 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 62 days |
08:09 | DJI | 08211258**** | KR | 2016-10-02 04:11:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 72 days |
06:55 | DJI | 00120649**** | US | 2016-10-17 16:45:59 UTC | Mavic Pro | 57 days |
04:07 | DJI | 06011081**** | MY | 2016-10-03 06:27:39 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 71 days |
December 12, 2016
2 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
16:41 | Apple | W567475**** | US | 2016-12-01 00:00:00 UTC | Mavic Pro | 12 days |
04:48 | DJI | 00120782**** | US | 2016-10-23 14:38:59 UTC | Mavic Pro | 50 days |
December 11, 2016
2 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
23:12 | DJI | 06111405**** | AU | 2016-10-04 01:52:49 UTC | Mavic Pro | 69 days |
21:10 | DJI | 06111414**** | AU | 2016-10-08 08:35:41 UTC | Mavic Pro | 65 days |
December 10, 2016
9 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
22:29 | DJI | 00120429**** | US | 2016-10-09 17:32:13 UTC | Mavic Pro | 62 days |
12:48 | DJI | 00120395**** | US | 2016-10-08 11:58:50 UTC | Mavic Pro | 63 days |
11:51 | DJI | 04311099**** | AT | 2016-10-12 16:44:30 UTC | Mavic Pro | 59 days |
10:53 | DJI | 03411173**** | ES | 2016-10-13 21:14:19 UTC | Mavic Pro | 58 days |
09:03 | DJI | 00120754**** | US | 2016-10-21 22:05:42 UTC | Mavic Pro | 49 days |
08:38 | DJI | 06111403**** | AU | 2016-10-03 08:14:16 UTC | Mavic Pro | 68 days |
07:57 | DJI | 06111420**** | AU | 2016-10-11 05:36:04 UTC | Mavic Pro | 60 days |
01:35 | B&H | 63232**** | US | 2016-10-02 21:00:32 UTC | Mavic Pro | 68 days |
00:13 | DJI | 62858005**** | US | 2016-10-17 16:45:59 UTC | Mavic Pro | 53 days |
December 09, 2016
3 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
21:27 | DJI | 00120666**** | GU | 2016-10-18 00:00:00 UTC | Mavic Pro | 53 days |
09:28 | DJI | 04411824**** | GB | 2016-10-04 20:21:09 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 66 days |
07:49 | DJI | 00120390**** | US | 2016-10-08 04:55:34 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 62 days |
December 08, 2016
18 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
22:31 | Apple | W56747**** | US | Mavic Pro | Unknown | |
21:23 | DJI | 00120639**** | US | 2016-10-17 03:18:23 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 53 days |
17:45 | DJI | 00120376**** | US | 2016-10-07 20:48:02 UTC | Mavic Pro | 62 days |
13:57 | DJI | 00120569**** | US | 2016-10-14 03:25:25 UTC | Mavic Pro | 55 days |
13:47 | DJI | 00120518**** | US | 2016-10-12 14:04:41 UTC | Mavic Pro | 57 days |
13:40 | DJI | 00120500**** | US | 2016-10-11 21:27:27 UTC | Mavic Pro | 58 days |
11:28 | DJI | 04411814**** | GB | 2016-10-02 14:13:35 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 67 days |
10:28 | DJI | 06111439**** | AU | 2016-10-26 09:38:38 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 43 days |
09:38 | DJI | 04411822**** | GB | 2016-10-04 00:00:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 65 days |
09:35 | DJI | 04411824**** | Unknown | |||
09:25 | DJI | 35311075**** | IE | 2016-10-19 13:31:17 UTC | Mavic Pro | 50 days |
09:21 | DJI | 04411815**** | GB | 2016-10-02 19:41:27 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 67 days |
09:15 | DJI | 85211216**** | HK | 2016-10-03 13:59:17 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 66 days |
08:45 | DJI | 04411822**** | GB | 2016-10-04 09:51:53 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 65 days |
06:44 | DJI | 04411814**** | GB | 2016-10-02 14:07:47 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 67 days |
06:32 | DJI | 00120610**** | US | 2016-10-15 18:58:04 UTC | Mavic Pro | 53 days |
04:45 | DJI | 00120798**** | CA | 2016-10-24 00:00:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 45 days |
03:33 | Best Buy | BBY01-79046603**** | US | 2016-11-19 10:01:23 UTC | Mavic Pro | 19 days |
December 07, 2016
17 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
23:56 | DJI | 00120440**** | US | 2016-10-09 23:33:15 UTC | Mavic Pro | 59 days |
20:05 | DJI | 00120168**** | CA | 2016-10-03 02:37:48 UTC | Mavic Pro | 66 days |
18:29 | DJI | 04411829**** | GB | 2016-10-06 09:33:56 UTC | Mavic Pro | 62 days |
14:24 | DJI | 85211249**** | HK | 2016-10-19 16:01:02 UTC | Mavic Pro | 49 days |
13:46 | DJI | 00120349**** | CA | 2016-10-07 02:30:38 UTC | Mavic Pro | 61 days |
13:45 | DJI | 00120570**** | US | 2016-10-14 04:07:37 UTC | Mavic Pro | 54 days |
13:31 | DJI | 00120361**** | US | 2016-10-07 14:48:50 UTC | Mavic Pro | 61 days |
11:52 | DJI | 00120660**** | US | 2016-10-18 00:11:38 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 50 days |
11:46 | DJI | 00120349**** | US | 2016-10-07 02:25:43 UTC | Mavic Pro | 61 days |
10:26 | DJI | 00120434**** | US | 2016-10-09 20:16:25 UTC | Mavic Pro | 59 days |
09:35 | DJI | 04411849**** | GB | 2016-10-13 19:07:31 UTC | Mavic Pro | 55 days |
09:03 | DJI | 00120388**** | US | 2016-10-08 03:32:57 UTC | Mavic Pro | 60 days |
08:58 | DJI | 00120299**** | US | 2016-10-05 22:26:00 UTC | Mavic Pro | 62 days |
08:41 | DJI | 04411830**** | GB | 2016-10-06 14:49:41 UTC | Mavic Pro | 62 days |
07:32 | DJI | 04911747**** | DE | 2016-10-13 15:35:59 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 55 days |
05:20 | Apple | W53163**** | US | 2016-11-21 00:00:00 UTC | Mavic Pro | 16 days |
00:39 | DJI | 00120595**** | US | 2016-10-15 02:54:40 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 53 days |
December 06, 2016
13 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
23:24 | B&H | PR | 2016-09-28 00:00:00 UTC | Mavic Pro | 70 days | |
20:46 | DJI | 00120672**** | US | 2016-10-18 14:32:12 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 49 days |
18:45 | DJI | 00120636**** | CA | 2016-10-17 01:34:48 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 51 days |
17:12 | DJI | 00120443**** | US | 2016-10-10 02:32:58 UTC | Mavic Pro | 58 days |
17:00 | DJI | 00120612**** | US | 2016-10-15 21:05:36 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 52 days |
15:55 | DJI | 00120406**** | US | 2016-10-08 19:30:30 UTC | Mavic Pro | 59 days |
15:38 | DJI | 00120238**** | US | 2016-10-04 15:13:52 UTC | Mavic Pro | 63 days |
14:51 | DJI | 00120426**** | US | 2016-10-09 15:43:35 UTC | Mavic Pro | 58 days |
14:25 | DJI | 00120627**** | US | 2016-10-16 19:00:10 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 51 days |
13:47 | DJI | 00120639**** | US | 2016-10-17 03:18:23 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 50 days |
12:50 | DJI | 00120579**** | US | 2016-10-14 16:08:54 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 53 days |
12:44 | DJI | 00120309**** | US | Mavic Pro | Unknown | |
05:39 | DJI | 97111011**** | AE | 2016-10-10 11:21:38 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 57 days |
December 05, 2016
4 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
19:34 | DJI | 04111153**** | CH | 2016-10-03 08:52:36 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 63 days |
18:21 | DJI | 00120289**** | US | 2016-10-05 17:03:06 UTC | Mavic Pro | 61 days |
17:13 | DJI | 00120498**** | US | 2016-10-11 20:11:06 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 55 days |
14:18 | DJI | 00120274**** | CA | 2016-10-05 05:25:58 UTC | Mavic Pro | 61 days |
December 04, 2016
1 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
23:54 | DJI | 00120470**** | US | 2016-10-10 22:33:28 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 55 days |
December 03, 2016
5 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
18:56 | DJI | 00120514**** | US | 2016-10-12 05:53:38 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 53 days |
15:28 | DJI | 04311098**** | AT | 2016-10-08 09:53:47 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 56 days |
11:55 | DJI | 04411816**** | GB | 2016-10-03 06:20:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 61 days |
03:20 | DJI | 00120510**** | US | 2016-10-12 03:18:42 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 52 days |
00:22 | DJI | 001287959**** | US | 2016-12-02 23:55:12 UTC | Mavic Pro Fly More Combo |
December 02, 2016
9 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
21:29 | DJI | 001202807**** | US | 2016-10-05 00:00:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 59 days |
16:03 | DJI | 03111086**** | NL | 2016-10-05 12:44:47 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 58 days |
14:21 | DJI | 00120585**** | US | 2016-10-14 19:21:13 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 49 days |
13:35 | DJI | 04911729**** | DE | 2016-10-06 20:23:20 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 57 days |
11:47 | DJI | 04411810**** | GB | 2016-10-01 14:05:50 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 62 days |
10:18 | DJI | 04911732**** | DE | 2016-10-07 16:00:55 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 56 days |
09:26 | DJI | 04111153**** | CH | 2016-10-02 11:39:04 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 61 days |
08:35 | DJI | 00120531**** | US | 2016-10-12 21:28:33 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 50 days |
08:15 | DJI | 03311302**** | FR | 2016-10-09 09:32:05 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 54 days |
December 01, 2016
19 orders shipped
Time | Merchant | Order ID | Destination | Order Time | Product | Wait Until Shipping |
---|---|---|---|---|---|---|
22:46 | DJI | 00120308**** | US | 2016-10-06 00:51:32 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 57 days |
22:32 | DJI | 00120273**** | US | 2016-10-05 05:13:54 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 58 days |
22:18 | DJI | 00120467**** | US | 2016-10-10 21:19:46 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 52 days |
21:29 | DJI | 03111087**** | NL | 2016-10-07 11:30:00 UTC | Mavic Pro | 55 days |
21:19 | DJI | 00120531**** | US | 2016-10-12 21:28:33 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 50 days |
20:31 | DJI | 00120282**** | US | 2016-10-05 14:04:32 UTC | Mavic Pro | 57 days |
19:04 | Newegg | 22691**** | US | 2016-11-18 00:00:00 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 14 days |
18:47 | DJI | 00120211**** | US | Mavic Pro | Unknown | |
18:18 | DJI | 03911229**** | IT | 2016-09-29 20:58:20 UTC | Mavic Pro | 63 days |
17:15 | DJI | 04911741**** | DE | 2016-10-11 11:52:50 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 51 days |
17:08 | DJI | 00120419**** | US | 2016-10-09 04:04:51 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 54 days |
17:00 | DJI | 00120440**** | US | 2016-10-10 00:10:28 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 53 days |
13:54 | DJI | 04311094**** | AT | 2016-10-02 00:04:41 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 61 days |
13:43 | DJI | 04611082**** | SE | 2016-10-06 22:02:28 UTC | Mavic Pro Fly More Combo | 56 days |
